发展历程
- 2013年5月,杭电助手上线试行,推出查课表、阳光长跑达标查询、查天气、空教室及时查询等功能,迈出了长跑的第一步。
- 2013年7月,杭电助手成绩查询功能开通,进一步成为杭电人的学习小助手。
- 2013年9月,杭电助手正式成立社团,招贤纳士,招集在排版、文案、设计、技术开发和维护等方面有能力的同学,致力于微信公众号的开发运营与维护,为学校师生提供科技服务,打造杭电人的移动服务平台。
- 2014年5月,杭电助手关注量突破两万。
- 2015年8月,招新系统正式上线,陆续完善杭电助手各项功能。
- 2016年8月,杭电助手入选腾讯微校标杆项目。
- 2017年,杭电助手位列全国高校微校公众号第一名,其开发的几个大型功能如自动报道系统也受到在校学生一致好评。
- 2020年10月,杭电助手登上《中国教育报》头条,《中国教育报》以《构建智慧学院赋能人才培养》为题,用2800字的篇幅报道“杭电助手”开发团队。
管理沿革
指导老师
胡海滨,杭州电子科技大学卓越学院总支副书记,曾荣获第十一届全国辅导员年度人物、全国高校优秀教师、优秀思想政治教育工作者、浙江省优秀辅导员等荣誉称号。
长期探索高校学生工作数字化改革——学生“最多跑一次”,“网络思政”,“精准思政”等工作。2019年带领杭电易班团队,研发“上课啦”智能学勤应用,得到人民日报、澎湃新闻、浙江日报、北京青年、人民日报海外版等国内主流媒体宣传报道。2017年《大学生网络信息评估能力的影响因素与引导策略 》获教育部人文社科立项。目前在省教育厅宣教处指导下承担省高校网络思政中心、省高校易班发展中心、杭电易班相关建设工作。
宋晓宇,男,硕士研究生,中共党员,现为自动化学院2018级辅导员,担任学院团委书记,本科2018级电气智科自动化党支部书记,曾获杭州市优秀抗疫志愿者、校优秀住公寓辅导员、校优秀团干部、校优秀政工干部、社会实践优秀指导老师等荣誉称号,目前主持校党建思政课题一项,校级高等教育教学改革项目一项,参与省级思政教育项目两项(排名前三),目前发表论文两篇,参编教材一部。
主席团
第一届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 职务 |
1 | 廖凌云 | 通信工程 | 11084115 | 会长 |
2 | 罗琪元 | 计算机 | 11055204 | 美工部部长 |
3 | 洪陈金 | 通信工程 | 11073217 | 前端部部长 |
4 | 简传挺 | 计算机 | 10053117 | 后台部部长 |
5 | 陈颖屏 | 信息工程 | 10906128 | 宣传部部长 |
6 | 应果 | 会计 | 11141711 | 办公室部长 |
7 | 龚昕 | 会计 | 11141704 | 运营部部长 |
8 | 田笑伶 | 信息工程 | 11909207 | 活动部部长 |
第二届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 职务 |
1 | 韩清海 | 计算机 | 12224507 | 社长 |
2 | 赵成林 | 卓越 | 12041227 | 副社长 |
3 | 郑超 | 信息工程 | 12902222 | 运营 |
4 | 潘苑炜 | 信息工程 | 12915110 | 外联 |
5 | 许骏宇 | 信息工程 | 12934236 | 前端 |
6 | 梁翰雷 | 通信工程 | 12084318 | 后台 |
7 | 邵楚楚 | 信息工程 | 12908224 | 办公室 |
8 | 金逸凡 | 数艺 | 13227208 | 美工 |
第三届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 职务 |
1 | 李圆 | 管理学院 | 13031207 | 社长 |
2 | 高少辉 | 信息工程 | 13934209 | 副社长 |
3 | 左富鑫 | 通信工程 | 13081435 | 技术总监 |
4 | 董斯淼 | 自动化 | 13062326 | 分管副社长 |
5 | 张照煦 | 计算机 | 13055837 | 分管副社长 |
6 | 姚鹏程 | 计算机 | 13224630 | 分管副社长 |
7 | 李彤 | 电子信息 | 13042215 | 分管副社长 |
8 | 金逸凡 | 数艺 | 13227208 | 分管副社长 |
9 | 徐凯悦 | 数艺 | 13227209 | 分管副社长 |
10 | 苗瀚丹 | 信息工程 | 13911210 | 分管副社长 |
11 | 周荣萍 | 计算机 | 13055307 | 分管副社长 |
12 | 陆云霞 | 信息工程 | 13906212 | 分管副社长 |
13 | 蒋畅 | 信息工程 | 13915107 | 分管副社长 |
第四届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 职务 |
1 | 高艳霞 | 信息安全 | 14084206 | 主席 |
2 | 练俊文 | 通信 | 14081123 | 副主席 |
3 | 赵颖 | 经济 | 14154134 | 副主席 |
4 | 郑锦凯 | 自动化 | 14061311 | 副主席 |
5 | 易奇珍 | 机械 | 14011103 | 副主席 |
第五届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 所处职位 |
1 | 赵冬尔 | 数字媒体与艺术设计学院 | 15222533 | 主席 |
2 | 杨飞 | 网络空间安全学院 | 15051237 | 副主席 |
3 | 叶建武 | 计算机学院 | 15051342 | 副主席 |
第六届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 所处职位 |
1 | 李钱双 | 会计学院 | 16031607 | 主席 |
2 | 周钦涛 | 通信工程学院 | 16081532 | 副主席 |
3 | 沈昊展 | 网络空间安全学院 | 16271227 | 副主席 |
4 | 吴致远 | 网络空间安全学院 | 16041734 | 副主席 |
5 | 兰伟萍 | 数字媒体与艺术设计学院 | 16221608 | 副主席 |
第七届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 所处职位 |
1 | 李卓颖 | 计算机学院 | 17051804 | 主席 |
2 | 沈嘉成 | 计算机学院 | 17051823 | 副主席 |
3 | 周磊 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 17181308 | 副主席 |
4 | 吕世博 | 外国语学院 | 17041421 | 副主席 |
5 | 潘卓 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 16221611 | 副主席 |
6 | 谢楠 | 计算机学院 | 17202210 | 副主席 |
7 | 叶舒 | 自动化学院 | 17061204 | 副主席 |
第八届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 所处职位 |
1 | 吕雯琪 | 计算机学院 | 18051604 | 主席 |
2 | 翁炜煜 | 计算机学院 | 18052133 | 副主席 |
3 | 戴 宸 | 计算机学院 | 18051610 | 副主席 |
4 | 王 赟 | 管理学院 | 18190130 | 副主席 |
5 | 王梦瑶 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 18124114 | 副主席 |
6 | 张乐其 | 电子信息学院 | 18042235 | 团支书 |
7 | 吴 瀚 | 网络空间安全学院 | 18271434 | 技术顾问(后台) |
8 | 朱温成 | 自动化学院 | 18190142 | 技术顾问(后台) |
9 | 彭俊滔 | 通信工程学院 | 18151132 | 技术顾问(运营) |
第九届
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 所处职位 |
1 | 陈 慧 | 经济学院 | 19151802 | 主席 |
2 | 赵伯桦 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 19195243 | 团支书 |
3 | 徐雯欣 | 管理学院 | 19031118 | 副主席 |
4 | 陈一格 | 通信工程学院 | 19081403 | 副主席 |
5 | 朱 艳 | 计算机学院 | 19051407 | 副主席 |
6 | 王家乐 | 人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 19120522 | 副主席 |
7 | 祝梓康 | 机械工程学院 | 19011141 | 副主席 |
8 | 宋浩南 | 计算机学院 | 19051621 | 副主席 |